| Saldo Awal | Rp 12.370.812 | |||
| Apr 2, 18 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 200.000 | 12.570.812 | |
| Apr 5, 18 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 12.670.812 | |
| Apr 10, 18 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 12.770.812 | |
| Apr 15, 18 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 200.222 | 12.971.034 | |
| Apr 23, 18 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 13.071.034 | |
| 1 April 2018 – 30 April 2018 | Saldo Akhir : Rp 13.070.812 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar