Kamis, 13 Desember 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN NOVEMBER 2018

TANGGAL DESKRIPSI DEBIT (Rp) KREDIT (Rp) SALDO (RP)
Saldo Awal Rp 9.338.034
Nov 2, 18 Donasi Pengembangan Dakwah Islam Terkini (Hamba Allah)
200,000 9,538,034
Nov 5, 18 Beli JOYSEUS Tragbare Wasserdichte Digitale Tasche 68,000
9,470,034
Nov 14, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
50,000 9,520,034
1 November 2018 – 30 November 2018 Saldo Akhir : Rp 9.520.034

Senin, 12 November 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN OKTOBER 2018


TANGGAL DESKRIPSI DEBIT (Rp) KREDIT (Rp) SALDO (RP)
Saldo Awal Rp 11.877.034
Oct 9, 18 TT Notebook MSI GL62 6QE (2nd) dengan Notebook MSI GS60 6QC Ghost (2nd) 2,500,000
9,377,034
Oct 28, 18 Beli Baterai ABC ALKALIN 9V 39,000
9,338,034
1 Oktober 2018 – 31 Oktober 2018 Saldo Akhir : Rp 9.338.034

Senin, 15 Oktober 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN SEPTEMBER 2018

TANGGAL DESKRIPSI DEBIT (Rp) KREDIT (Rp) SALDO (RP)
Saldo AwalRp 11.027.034
Sep 3, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
200,000 11,227,034
Sep 17, 18 Jual Rode VideoMic Me
650,000 11,877,034
Sep 18, 18 Mendonasikan Tripod Victory 3015 + Head Tripot Yunteng 950 Kepada Channel Youtube IKADI TV Kalbar 0
11,877,034
1 September 2018 – 30 September 2018 Saldo Akhir : Rp 11.877.034

Rabu, 26 September 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN AGUSTUS 2018

Saldo Awal Rp 13.292.034
Agu 1, 18 Beli Benro Videohead S6 + Eirmai Eletric Slica Gel + Light Stand Universal 107-e + Panasonic Eneloop 2x AA 2000 mah + Biaya Ongkir 2.265.000
11.027.034
1 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018 Saldo Akhir : Rp 11.027.034

Jumat, 03 Agustus 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN JULI 2018

Saldo Awal Rp 12.832.034
Jul 4, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
50.000 12.882.034
Jul 13, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
200.000 13.082.034
Jul 16, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
100.000 13.182.034
Jul 22, 18 Beli Logitech M170 Mouse Wireless 90.000
13.092.034
Jul 30, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
200.000 13.292.034
1 Juli 2018 – 31 Juli 2018 Saldo Akhir : Rp 13.292.034

Rabu, 11 Juli 2018

LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI BULAN JUNI 2018

Saldo Awal Rp 12.282.034
Jun 4, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
200.000 12.482.034
Jun 14, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
150.000 12.632.034
Jun 16, 18 Wakaf Produktif (Hamba Allah)
200.000 12.832.034
1 Juni 2018 – 30 Juni 2018 Saldo Akhir : Rp 12.832.034

Selasa, 03 Juli 2018

LAPORAN WAKAF PRODUKTIF II PEMBELIAN ALAT - ALAT PRODUKSI VIDEO UNTUK CHANNEL YOUTUBE ISLAM TERKINI

Bismillah...
Berikut laporan akhir nama - nama donatur, besaran wakaf dan tanggal donasi pada program WAKAF PRODUKTIF II PEMBELIAN ALAT - ALAT PRODUKSI VIDEO UNTUK CHANNEL YOUTUBE ISLAM TERKINI dari tanggal 21 November 2016 - 3 Juli 2018.


NO NAMA NOMINAL DONASI TANGGAL DONASI
1 Hadi 300.000 Nov 21, 16
2 Setiyo Budiwiwiho 150.000 Nov 22, 16
3 Yuni Asifah 100.000 Nov 24, 16
4 Hamba Allah 100.000 Nov 30, 16
5 Narty 500.000 Des 1, 16
6 Hamba Allah 500.000 Des 1, 16
7 Hamba Allah 50.000 Des 1, 16
8 Yuni Asifah 100.000 Des 6, 16
9 Hamba Allah 500.000 Des 9, 16
10 Hamba Allah 60.000 Des 14, 16
11 Hamba Allah 55.000 Des 23, 16
12 Hamba Allah 500.000 Jan 2, 17
13 Ibadallah 150.000 Jan 10, 17
14 Hamba Allah 300.000 Jan 10, 17
15 Hamba Allah 50.000 Jan 25, 17
16 Hamba Allah 50.000 Jan 26, 17
17 Hamba Allah 70.000 Jan 31, 17
18 Hamba Allah 200.000 Feb 2, 17
19 Hamba Allah 50.000 Feb 15, 17
20 Hamba Allah 107.000 Feb 19, 17
21 Hamba Allah 50.000 Feb 19, 17
22 Hamba Allah 50.000 Feb 22, 17
23 Hamba Allah 400.000 Feb 22, 17
24 Hamba Allah 1.000.000 Feb 25, 17
25 Hamba Allah 100.000 Mar 1, 17
26 Salim 1.000.000 Mar 3, 17
27 Hamba Allah 50.000 Mar 4, 17
28 Hamba Allah 2.000.000 Mar 10, 17
29 Hamba Allah 50.000 Mar 16, 17
30 Hamba Allah 400.000 Mar 22, 17
31 M. Yan Maushily 1.000.000 Mar 24, 17
32 Wasniti 100.000 Mar 26, 17
33 Rama 500.000 Mar 29, 17
34 Hamba Allah 75.000 Apr 2, 17
35 Hamba Allah 1.500.000 Apr 3, 17
36 Hamba Allah 500.000 Apr 4, 17
37 Hamba Allah 150.000 Apr 7, 17
38 Hamba Allah 50.000 Apr 14, 17
39 Hamba Allah 24.000 Apr 17, 17
40 Hamba Allah 150.000 Apr 21, 17
41 Hamba Allah 150.000 Apr 23, 17
42 Hamba Allah 500.000 Apr 24, 17
43 Hamba Allah 500.000 Apr 25, 17
44 Hamba Allah 204.000 Mei 2, 17
45 Hamba Allah 200.000 Mei 8, 17
46 Hamba Allah 500.000 Mei 22, 17
47 Hamba Allah 75.000 Jun 5, 17
48 Hamba Allah 100.000 Jun 5, 17
49 Hamba Allah 100.000 Jun 10, 17
50 Hamba Allah 100.012 Jun 12, 17
51 Hamba Allah 500.000 Jun 22, 17
52 Hamba Allah 1.000.000 Jun 23, 17
53 Hamba Allah 500.000 Jun 24, 17
54 Hamba Allah 100.000 Jun 29, 17
55 Hamba Allah 50.000 Jul 4, 17
56 Hamba Allah 60.000 Jul 14, 17
57 Hamba Allah 500.000 Jul 24, 17
58 Hamba Allah 50.000 Agu 5, 17
59 Hamba Allah 25.000 Agu 12, 17
60 Hamba Allah 150.000 Agu 15, 17
61 Hamba Allah 100.000 Agu 16, 17
62 Hamba Allah 10.550.000 Agu 22, 17
63 Hamba Allah 70.000 Sep 3, 17
64 Hamba Allah 400.000 Sep 25, 17
65 Hamba Allah 500.000 Sep 28, 17
66 Hamba Allah 50.000 Sep 30, 17
67 Hamba Allah 200.000 Okt 2, 17
68 Hamba Allah 100.000 Okt 8, 17
69 Hamba Allah 50.000 Okt 8, 17
70 Hamba Allah 50.000 Okt 13, 17
71 Hamba Allah 75.000 Okt 27, 17
72 Hamba Allah 200.000 Okt 31, 17
73 Hamba Allah 200.000 Nov 1, 17
74 Hamba Allah 50.000 Nov 7, 17
75 Hamba Allah 200.000 Des 5, 17
76 Keluarga Afayduapril 10.000 Des 11, 17
77 Hamba Allah 200.000 Des 22, 17
78 Hamba Allah 200.000 Des 28, 17
79 Hamba Allah 50.000 Jan 3, 18
80 Hamba Allah 250.000 Jan 22, 18
81 Hamba Allah 200.000 Feb 2, 18
82 Hamba Allah 50.000 Feb 10, 18
83 Hamba Allah 100.000 Feb 13, 18
84 Hamba Allah 500.000 Feb 18, 18
85 Hamba Allah 200.000 Feb 22, 18
86 Hamba Allah 100.000 Feb 25, 18
87 Hamba Allah 200.000 Mar 2, 18
88 Hamba Allah 50.000 Mar 6, 18
89 Hamba Allah 50.000 Mar 10, 18
90 Hamba Allah 50.000 Mar 11, 18
91 Hamba Allah 50.000 Mar 12, 18
92 Hamba Allah 50.000 Mar 15, 18
93 Hamba Allah 100.000 Mar 22, 18
94 Hamba Allah 200.000 Apr 2, 18
95 Hamba Allah 100.000 Apr 5, 18
96 Hamba Allah 100.000 Apr 10, 18
97 Hamba Allah 200.222 Apr 15, 18
98 Hamba Allah 100.000 Apr 23, 18
99 Hamba Allah 200.000 Mei 2, 18
100 Hamba Allah 166.000 Mei 10, 18
101 Hamba Allah 300.000 Mei 16, 18
102 Hamba Allah 25.000 Mei 17, 18
103 Hamba Allah 50.000 Mei 22, 18
104 Hamba Allah 20.000 Mei 22, 18
105 Hamba Allah 100.000 Mei 30, 18
106 Hamba Allah 200.000 Jun 4, 18
107 Hamba Allah 150.000 Jun 14, 18
108 Hamba Allah 200.000 Jun 16, 18

Total Wakaf Produktif : Rp. 35.721.234 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)


Jazakumullah Khairan Katsiran buat teman - teman yang sudah berdonasi dan semoga menjadi amal jariah untuk anda.

Islam Terkini | Channel Tilawah dan Dakwah