| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT (Rp) | KREDIT (Rp) | SALDO (RP) |
| 01-Agust-17 | Saldo Awal : Rp 1.559.412 | |||
| 05-Agust-17 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 1.609.412 | |
| 06-Agust-17 | Jual Canon EOS 60D | 4.600.000 | 6.209.412 | |
| 12-Agust-17 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 25.000 | 6.234.412 | |
| 15-Agust-17 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 150.000 | 6.384.412 | |
| 16-Agust-17 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 6.484.412 | |
| 22-Agust-17 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 10.550.000 | 17.034.412 | |
| 1 Agustus 2017 - 31 Agustus 2017 | Saldo Akhir : Rp 17.034.412 | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar