| TANGGAL | DESKRIPSI | DEBIT (Rp) | KREDIT (Rp) | SALDO (RP) |
| 04-Nov-2015 | Saldo Awal | 0 | ||
| 17-Mar-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 100.000 | |
| 18-Mar-16 | Wakaf Produktif (Maulina) | 100.000 | 200.000 | |
| 31-Mar-16 | Wakaf Produktif (m2tvpontianak.com) | 100.000 | 300.000 | |
| 1 Maret 2016 - 31 Maret 2016 | Saldo Akhir : Rp 300.000 | |||
| 01-Apr-16 | Wakaf Produktif (Hamba Alah) | 100.000 | 400.000 | |
| 01-Apr-16 | Wakaf Produktif (Sanusi) | 100.000 |
500.000 | |
| 07-Apr-16 | Wakaf Produktif (Almh. Hj. Sabariah Binti Imran) | 100.000 | 600.000 | |
| 07-Apr-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 700.000 | |
| 08-Apr-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 750.000 | |
| 14 Aril 2016 | Beli Monitor LG FLATRON L1553 SN:7091NTXGU353 | 250.000 | 500.000 | |
| 14 Aril 2016 | Beli Keyboard Fleksibel | 85.000 | 415.000 | |
| 25-Apr-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 465.000 | |
| 1 April 2016 - 30 April 2016 | Saldo Akhir : Rp 465.000 | |||
| 02-Mei-16 | Jual RAM 2GB DDR 3 | 90.000 | 555.000 | |
| 02-Mei-16 | Beli RAM 4GB DDR 3 | 295.000 | 260.000 | |
| 12-Mei-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 200.000 | 460.000 | |
| 1 Mei 2016 - 31 Mei 2016 | Saldo Akhir : Rp 460.000 | |||
| 17-Jun-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 300.000 | 760.000 | |
| 1 Juni 2016 - 30 Juni 2016 | Saldo Akhir : Rp 760.000 | |||
| 02-Jul-16 | Wakaf Produktif (Yuni Asifa) | 100.000 | 870.000 | |
| 21-Jul-16 | Wakaf Produktif (Sunardi) | 200.000 | 1.070.000 | |
| 30-Jul-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 1.120.000 | |
| 1 Juli 2016 - 31 Juli 2016 | Saldo Akhir : Rp 1.120.000 | |||
| 04-Agust-16 | Wakaf Produktif (Yuni Asifa) | 100.000 | 1.220.000 | |
| 12-Agust-16 | 25% Penghasilan Google Adsense 1 Desember 2015 - 31 Juli 2016 ( Rp 3.263.529 ) | 816.000 | 2.036.000 | |
| 1 Agustus 2016 - 31 Agustus 2016 | Saldo Akhir : Rp 2.036.000 | |||
| 02-Sep-16 | Wakaf Produktif (Yuni Asifa) | 100.000 | 2.136.000 | |
| 22-Sep-16 | 25% Penghasilan Google Adsense 1 Agustus 2016 - 31 Agustus 2016 ( Rp 795.859 ) | 199.000 | 2.335.000 | |
| 1 September 2016 - 30 September 2016 | Saldo Akhir : Rp 2.335.000 | |||
| 01-Okt-15 | Jual Lensa Lensa 18-55 MM IS STM | 500.000 | 2.835.000 | |
| 01-Okt-15 | Bayar Pembelian Handycam Sony HDR -CX405 Tanggal 2 Juni 2016 | 2.700.000 | 135.000 | |
| 10-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 2.500.000 | 2.635.000 | |
| 11-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 150.000 | 2.785.000 | |
| 11-Okt-16 | Wakaf Produktif (Aminah) | 150.000 | 2.935.000 | |
| 11-Okt-16 | Beli Baterai ABC ALK LR-03 A | 12.500 | 2.922.500 | |
| 13-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hedry) | 100.000 | 3.022.500 | |
| 15-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 3.072.500 | |
| 16-Okt-16 | Bayar Pembelian Memory Sandisk Extreme 16 GB Class 10 Tanggal 11 Oktober 2016 | 182.000 | 2.890.500 | |
| 18-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 25.000 | 2.915.500 | |
| 19-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 25.000 | 2.940.500 | |
| 20-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 50.000 | 2.990.500 | |
| 22-Okt-16 | 25% Penghasilan Google Adsense 1 Oktober 2016 - 31 Oktober 2016 ( Rp 1.843.375 ) | 460.900 | 3.451.400 | |
| 24-Okt-16 | Beli Samsung SSD 750 EVO 120GB | 722.000 | 2.729.400 | |
| 24-Okt-16 | Beli Casing HDD WD My Passport | 150.000 | 2.579.400 | |
| 28-Okt-16 | Beli Ultra Mini USB 3.0 4-Port HUB ORICO | 180.200 | 2.399.200 | |
| 28-Okt-16 | Wakaf Produktif (Hamba Allah) | 100.000 | 2.499.200 | |
| 1 Oktober 2016 - 31 Oktober 2016 | Saldo Akhir : Rp 2.499.200 | |||
Kamis, 03 November 2016
LAPORAN KEUANGAN ISLAM TERKINI 4 NOV 2015 - 31 OKT 2016
Langganan:
Komentar (Atom)